Wzcasy Lecznicze Luhacovice
Minikuracja | od 257 Zł/noc |
Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra | od 390 Zł/noc |
od 232 Zł/noc | |
Pobyt regeneracyjny | od 243 Zł/noc |
Post Covid | od 241 Zł/noc |
Pobyt leczniczo-prewencyjny | od 278 Zł/noc |
Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa | od 326 Zł/noc |
Pobyt leczniczy | od 370 Zł/noc |
Pobyt seniorski | od 244 Zł/noc |
Wellness pobyt ekstra | od 490 Zł/noc |

Minikuracja
Pobyt, który daje zasmakować tego, co oferują klasyczne lecznicze pobyty w uzdrowiskach.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 3499 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 862 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2320 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2320 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 1799 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 3152 Zł | Pokaż info |

Pobyt leczniczo-prewencyjny
Pobyt skierowany na prewencję i częściowe leczenie.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 2589 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 3815 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2231 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1975 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2258 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1975 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2204 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2144 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2643 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 3175 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2285 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1948 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2029 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2029 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2198 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2002 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 3121 Zł | Pokaż info |

Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. Gama usług, przede wszystkim lekarskich, jest szersza niż w wypadku Leczniczego pobytu uzdrowiskowego.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | 7 nc. | 2729 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 4166 Zł | Pokaż info |

Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa
Pobyt ukierunkowany na leczenie i zapobieganie bólom kręgosłupa. Skierowany przede wszystkim do osób pracujących na siedząco.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | 7 nc. | 2285 Zł | Pokaż info |

Pobyt rekreacyjny to relaks dla ciała i duszy. Dzięki zabiegom oraz korzystajac z mozliwosci relaksacyjnych , które hotel oferuje, zregenerujecie ciało i odzyskacie energię psychiczną. Zabiegi można wybrać na miejscu w zależności od nastroju i gustu.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 1962 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2319 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1706 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1935 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1625 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2851 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1874 Zł | Pokaż info |

Pobyt leczniczy
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | 7 nc. | 3562 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 3499 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 3350 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2729 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2616 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2845 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2589 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2872 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 3883 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2784 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2616 Zł | Pokaż info |

Pobyt regeneracyjny
Pobyt skierowany na doładowanie energii od strony fizycznej i psychicznej.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 1699 Zł | Pokaż info |

Pobyt seniorski
Pobyt leczniczy, specjalnie stworzony dla osób starszych niż 50-60 lat.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 6 nc. | 1856 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2878 Zł | Pokaż info | ||
A | wyż | 7 nc. | 2710 Zł | Pokaż info | |
Śni | 6 nc. | 1947 Zł | Pokaż info | ||
A | wyż | 5 nc. | 1930 Zł | Pokaż info | |
wyż | 7 nc. | 2320 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1753 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 1774 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2346 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1989 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1962 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1732 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1732 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1901 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1706 Zł | Pokaż info |
Post Covid
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 2858 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2326 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1968 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1941 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1712 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1712 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1881 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1685 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2525 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2525 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 52003 Zł | Pokaż info |

Wellness pobyt ekstra
Pobyt uzdrowiskowy skieroany na oczyszczenie organizmu za pośrednictwem azjatyckiej terapii oczyszczającej.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 7 nc. | 3431 Zł | Pokaż info |