Wzcasy Lecznicze Pieszczany
Pobyt leczniczy all inclusive | od 576 Zł/noc |
Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra | od 374 Zł/noc |
Pobyt leczniczy | od 260 Zł/noc |
Post Covid | od 321 Zł/noc |
Pobyt leczniczo-prewencyjny | od 383 Zł/noc |
Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa | od 365 Zł/noc |
Pobyt seniorski | od 321 Zł/noc |
Wczasy odchudzające | od 726 Zł/noc |

Pobyt leczniczy all inclusive
Specjalny kompleksowy pobyt leczniczy z nadstandartową gamą usług.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 5 nc. | od 2880 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3130 Zł | Pokaż info |

Pobyt leczniczo-prewencyjny
Pobyt skierowany na prewencję i częściowe leczenie.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 3 nc. | 1150 Zł | Pokaż info |

Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. Gama usług, przede wszystkim lekarskich, jest szersza niż w wypadku Leczniczego pobytu uzdrowiskowego.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 5 nc. | 1976 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 4907 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 4557 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 5614 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 5082 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 7889 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 3857 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 3122 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2617 Zł | Pokaż info |

Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa
Pobyt ukierunkowany na leczenie i zapobieganie bólom kręgosłupa. Skierowany przede wszystkim do osób pracujących na siedząco.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
SA | Śni | 5 nc. | 1878 2209 Zł | Pokaż info | |
Śni | 7 nc. | 2552 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1951 Zł | Pokaż info |

Pobyt leczniczy
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | od 5 nc. | od 3380 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 5010 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 1880 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 1605 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 7 nc. | od 2282 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 2880 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3630 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3255 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 5260 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 2130 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 1855 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 1880 Zł | Pokaż info | ||
SA | Śni | od 7 nc. | od 1820 Zł | Pokaż info | |
SA | Śni | od 7 nc. | od 2268 2667 Zł | Pokaż info | |
Śni | 7 nc. | 2875 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 3256 Zł | Pokaż info | ||
SA | Śni | od 7 nc. | od 1967 Zł | Pokaż info | |
Śni | 7 nc. | 3667 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 2630 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 3005 Zł | Pokaż info |

Pobyt seniorski
Pobyt leczniczy, specjalnie stworzony dla osób starszych niż 50-60 lat.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
SA | Śni | 5 nc. | 1712 2014 Zł | Pokaż info | |
Śni | 5 nc. | 2004 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 3 nc. | 1127 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1398 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1666 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 6 nc. | 1924 Zł | Pokaż info |
Post Covid
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 5 nc. | od 2880 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 2630 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 3380 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 3005 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 5010 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 1880 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 1605 Zł | Pokaż info | ||
Śni | od 5 nc. | od 1630 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3005 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 2755 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3505 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 3130 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 5 nc. | od 5135 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1503 Zł | Pokaż info |

Wczasy odchudzające
Pobyt skierowany na obniżenie wagi ciała. Pobyt obejmuje nie tylko dietę ale też specjalne ćwiczenia pod nadzorem fizioterapeuty, konsultacje z lekarzem i siostrą ze specjalizacją na diety.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 7 nc. | od 5257 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 5082 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 5789 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 7 nc. | od 8064 Zł | Pokaż info |