Wzcasy Lecznicze Podebrady
Wybrać rodzaj pobytu
Minikuracja | od 333 Zł/noc |
Pobyt seniorski | od 263 Zł/noc |
Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra | od 392 Zł/noc |
Pobyt zdrowotny | od 268 Zł/noc |

Minikuracja
Pobyt, który daje zasmakować tego, co oferują klasyczne lecznicze pobyty w uzdrowiskach.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 2 nc. | 766 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 665 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 827 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 786 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 706 Zł | Pokaż info |

Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. Gama usług, przede wszystkim lekarskich, jest szersza niż w wypadku Leczniczego pobytu uzdrowiskowego.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | 7 nc. | 2970 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2930 Zł | Pokaż info | ||
wyż | 7 nc. | 2748 Zł | Pokaż info |

Pobyt seniorski
Pobyt leczniczy, specjalnie stworzony dla osób starszych niż 50-60 lat.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 5 nc. | 1797 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1312 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1858 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1393 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2363 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1919 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1413 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2384 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 2121 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1413 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1110 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1838 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 5 nc. | 1474 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 4 nc. | 1191 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 7 nc. | 1939 Zł | Pokaż info |

Pobyt zdrowotny
Klasyczny pobyt uzdrowiskowy wykorzystujący nie tylko procedury relaksacyjne, ale także naturalne źródła lecznicze.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
Śni | 11 nc. | 3071 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 2 nc. | 1425 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 11 nc. | 3556 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 11 nc. | 3819 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 11 nc. | 3860 Zł | Pokaż info | ||
Śni | 11 nc. | 2950 Zł | Pokaż info |