Wzcasy Lecznicze Bardejowskie kupele
Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra | od 337 Zł/noc |
Pobyt leczniczy | od 289 Zł/noc |
Post Covid | od 241 Zł/noc |
Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa | od 323 Zł/noc |
Pobyt seniorski | od 265 Zł/noc |
Wczasy odchudzające | od 323 Zł/noc |

Pobyt uzdrowiskowy - leczniczy extra
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza. Gama usług, przede wszystkim lekarskich, jest szersza niż w wypadku Leczniczego pobytu uzdrowiskowego.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 6 nc. | od 2022 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2310 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2454 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2454 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2772 Zł | Pokaż info |

Pobyt przeciw bólowi kręgosłupa
Pobyt ukierunkowany na leczenie i zapobieganie bólom kręgosłupa. Skierowany przede wszystkim do osób pracujących na siedząco.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 10 nc. | od 3230 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 4000 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3610 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3610 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3420 Zł | Pokaż info |

Pobyt leczniczy
Kompleksowy pobyt leczniczy, który obejmuje nie tylko zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, ale także badania lekarskie i zabiegi udzielane na podstawie wskazań lekarza.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 6 nc. | od 2022 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2166 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1734 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2166 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2484 Zł | Pokaż info |

Pobyt seniorski
Pobyt leczniczy, specjalnie stworzony dla osób starszych niż 50-60 lat.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 6 nc. | od 2022 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1794 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2022 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1590 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1878 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 2340 Zł | Pokaż info |
Post Covid
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 6 nc. | od 1704 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1446 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1704 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1962 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 6 nc. | od 1620 Zł | Pokaż info |

Wczasy odchudzające
Pobyt skierowany na obniżenie wagi ciała. Pobyt obejmuje nie tylko dietę ale też specjalne ćwiczenia pod nadzorem fizioterapeuty, konsultacje z lekarzem i siostrą ze specjalizacją na diety.
Nazwa | Wyżywienie | Liczba noclegów | Cena/pobyt | ||
---|---|---|---|---|---|
wyż | od 10 nc. | od 3610 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3230 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3610 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 4000 Zł | Pokaż info | ||
wyż | od 10 nc. | od 3420 Zł | Pokaż info |